Genetic Statistics for: ZIEL X BELLA LITTER

       Search Gens = 10     Full Gens Found = 6      Last Gen Found = 10
       Max Possible Ancestors =       2046  ->  Total Found =        933
       Total Unique Ancestors Found in Paternal & Maternal Lines =   425
       Total Common Ancestors Found in Paternal & Maternal Lines =    63
       Inbreed Coefficient =   6.74124
 Ancestors Found by Generation:
-------------------------------------------------------------------------------
 Gen  Pat-Mat Max    Pat Found    Mat Found    Total Max  Total Found   % Found 
-------------------------------------------------------------------------------
   1            1            1            1            2            2      100
   2            2            2            2            4            4      100
   3            4            4            4            8            8      100
   4            8            8            8           16           16      100
   5           16           16           16           32           32      100
   6           32           32           32           64           64      100
   7           64           36           50          128           86       67
   8          128           70           55          256          125       48
   9          256          138           93          512          231       45
  10          512          215          150         1024          365       35
 ------------------------------------------------------------------------------
 All>        1023          522          411         2046          933       45
 Unique Ancestors Found:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Name.................................. Sex T t[char] Homozy% [Tot-Found Gene%] [Sr-Found Gene%] [Dm-Found Gene%] Color............. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*MARILEE'S ZIEL VON JANGO                 M P  [    ]  6.2500         4  56.250         1  50.00         3   6.25 Liver & White Tkd
 VJK'S POINT MADE FOR KHRISPATS           F P  [    ]  0.0000         1  50.000         0   0.00         1  50.00
*VALKYRIE VON DRAKE                       F    [    ]  1.5625         4  28.125         1  25.00         3   3.13 Liver & White Tkd
*MARILEE'S TITAN VON GREIF                M    [    ]  1.5625         4  28.125         1  25.00         3   3.13 Liver & White Tkd
 MINADO'S PARADE DRUM MAJOR               M P  [    ]  0.0000         2  25.000         0   0.00         2  25.00 Liver & White Tkd
 KHRISPAT'S MEGAN A POINT                 F P  [    ]  0.0000         1  25.000         0   0.00         1  25.00
 IMAGINE'S HEIR APPARENT JH               M P  [    ]  0.0000         1  25.000         0   0.00         1  25.00 White & Liver Tkd
 MAEKENET'S FLYING PERSUASION             M P  [    ]  0.0000         4  15.625         0   0.00         4  15.63 White & Liver
*GRETCHEN'S BUCK DER ORRIAN               M P  [    ]  0.5859         5  14.844         1  12.50         4   2.34
*VAL'S HEIDI V SCHMOLDT                   F    [    ]  0.3906         4  14.063         1  12.50         3   1.56
*DEE TEE'S GAEA V GREIF                   F P  [    ]  0.3906         4  14.063         1  12.50         3   1.56
*BLICK VON SHINBACK                       M N  [    ]  0.3906         4  14.063         1  12.50         3   1.56 liver
 UP N ADAM'S IMAGINE                      F P  [    ]  0.0000         1  12.500         0   0.00         1  12.50 Liver & White Tkd
 MINADO'S I-M PRECIOUS CRYSTAL            F P  [    ]  0.0000         2  12.500         0   0.00         2  12.50 Liver & White Tkd
 KHRISPAT'S MOJAVE VALLEY                 F P  [    ]  0.0000         1  12.500         0   0.00         1  12.50 White & Liver
*ZIPPER DER ORRIAN                        M D  [    ]  0.2927         9  10.937         2   9.38         7   1.56 LIVER & WHITE TKD
*VON THALBERG'S FRITZ II                  M F  [    ]  0.1678        11   8.887         3   7.81         8   1.07 lvr & wh ticked
 WEINLAND'S MR PEEPERS                    M b  [    ]  0.0000         4   7.813         0   0.00         4   7.81 Liver & White Tkd
 KARASYL'S RAINBOW CONNECTION             F P  [    ]  0.0000         4   7.813         0   0.00         4   7.81 Liver & White
*GREIF V HUNDSHEIMERKOGEL                 M F  [    ]  0.0564        13   7.617         9   7.23         4   0.39
*GRETCHEN V FINKENBINER                   F D  [    ]  0.1464         5   7.422         1   6.25         4   1.17
*ESSER'S CHICK                            M    [    ]  0.1464         5   7.422         1   6.25         4   1.17 liver
*OXTON'S MINADO VON BRUNZ                 M D  [    ]  0.0976         4   7.031         1   6.25         3   0.78
*MELISSA V GREIF                          F    [    ]  0.0976         4   7.031         1   6.25         3   0.78 LIVER/WHITE/TICKED
*LA RICHARDS CROQUETTE                    F    [    ]  0.0976         4   7.031         1   6.25         3   0.78
*DUKE VON SCHMOLDT                        M    [    ]  0.0976         4   7.031         1   6.25         3   0.78
*CEDE MEIN DOLLY DER ORION                F D  [    ]  0.0976         4   7.031         1   6.25         3   0.78
 ZOBEL VON PREGELUFER                     M P  [    ]  0.0000         1   6.250         0   0.00         1   6.25 Liver Roan
 UP N' ADAM'S BARBARA CD                  F v  [    ]  0.0000         1   6.250         0   0.00         1   6.25 Liver & White Tkd
 OXTON MINADO'S INGA V GREIF              F    [    ]  0.0000         4   6.250         0   0.00         4   6.25 Liver & White Tkd
 MINADO'S MAEKENET' MAC                   M n  [    ]  0.0000         2   6.250         0   0.00         2   6.25 Liver & White Tkd
 MINADO'S IZABO V GREIF SH                F P  [    ]  0.0000         2   6.250         0   0.00         2   6.25 White & Liver Tkd
 MARILEE'S ALMOND ROCA                    F P  [    ]  0.0000         1   6.250         0   0.00         1   6.25 Liver & White Tkd
 JIMANDEE'S SILVER BULLET                 M P  [    ]  0.0000         1   6.250         0   0.00         1   6.25 Liver & White Tkd
*ZETTA V FUEHREHEIM                       F    [    ]  0.0640         7   5.371         2   4.69         5   0.68 LIVER & WHT TKD
*AXEL V WASSERSCHLING                     M    [    ]  0.0731         7   4.297         1   3.13         6   1.17 liver & white
*VON THALBERG'S KATYDID                   F    [    ]  0.0228         6   4.199         3   3.91         3   0.29
 WITT'S NAKOMA                            F P  [    ]  0.0000         4   3.906         0   0.00         4   3.91 White & Liver Tkd
 WEINLANDS MS QUITO                       F b  [    ]  0.0000         4   3.906         0   0.00         4   3.91 Liver & White Tkd
 WEINLAND'S ODE TO KINGSWOOD              M P  [    ]  0.0000         4   3.906         0   0.00         4   3.91 Liver & White Tkd
 KARASYL'S TRUE GRIT                      M    [    ]  0.0000         4   3.906         0   0.00         4   3.91 Liver & White Tkd
*LAIKA VON GREIF                          F    [    ]  0.0365         5   3.711         1   3.13         4   0.59 LIVER TKD
*JAGERS NAMA                              F    [    ]  0.0365         5   3.711         1   3.13         4   0.59
*DEACON VON GREIF                         M    [    ]  0.0365         5   3.711         1   3.13         4   0.59 WHITE & LIVER
 BERTA SPIESINGER V PFAFFENHOFEN          F    [    ]  0.0000         9   3.613         9   3.61         0   0.00
 ALF GINDL                                M    [    ]  0.0000         9   3.613         9   3.61         0   0.00
*ULLER VON SCHMINKE LUX                   F A  [    ]  0.0244         4   3.516         1   3.13         3   0.39 WHITE & LIVER TKD
*SORGEVILLE'S HAPPY HOLIDAY               F b  [    ]  0.0244         4   3.516         1   3.13         3   0.39 LIVER & WHITE TKD
*SOF SPUN DUKE                            M    [    ]  0.0244         4   3.516         1   3.13         3   0.39 LIVER & WHITE
*PATTI V GREIF                            F    [    ]  0.0244         4   3.516         1   3.13         3   0.39 lvr/wht ticked
*OXTON'S BRIDE'S BRUNZ V GREIF            M D  [    ]  0.0244         4   3.516         1   3.13         3   0.39 LIVER & WHITE TKD
*LA RICHARDS MISS PRISS                   F    [    ]  0.0244         4   3.516         1   3.13         3   0.39 LIVER & WHITE TKD
*ERDENREICHS JETTA BECKUM                 F D  [    ]  0.0244         4   3.516         1   3.13         3   0.39 LVR TKD
*BIBI VON GREIF                           F    [    ]  0.0244         6   3.516         2   3.13         4   0.39 LIVER & WHITE TKD
*ALTA'S PERFECTION                        M    [    ]  0.0244         4   3.516         1   3.13         3   0.39 LIVER TKD
 UP N' ADAM WINDSONG MARIAH               F a  [    ]  0.0000         2   3.125         0   0.00         2   3.13
 UP N' ADAM JUNGLE JANE                   F a  [    ]  0.0000         1   3.125         0   0.00         1   3.13 Liver & White Tkd
 UP N' ADAM BOWREGARD                     M a  [    ]  0.0000         1   3.125         0   0.00         1   3.13 Liver & White Tkd
 TRIXI V PREGELUFER                       F    [    ]  0.0000         1   3.125         0   0.00         1   3.13 LVR/WHITE & TICKED
 MINADO'S JACK DANIELS                    M    [    ]  0.0000         4   3.125         0   0.00         4   3.13
 MINADO FLYING CHIPS                      F    [    ]  0.0000         4   3.125         0   0.00         4   3.13
 MARILEE'S JESSIE OF FRANDEE              F P  [    ]  0.0000         1   3.125         0   0.00         1   3.13 White & Liver Tkd
 JIMANDEE'S SON OF A GUNRUNNER            M P  [    ]  0.0000         1   3.125         0   0.00         1   3.13 White & Liver Tkd
 JIMANDEE'S MALANIE                       F    [    ]  0.0000         1   3.125         0   0.00         1   3.13 Liver
 CIRO VOM BICHTELWALD                     M W  [    ]  0.0000         1   3.125         0   0.00         1   3.13 BLACK/WH & TICKED
 YUNGA V HUNDSHEIMERKOGEL                 M F  [    ]  0.0000         4   2.734         4   2.73         0   0.00
*BARON V FUEHRERHEIM                      M a  [    ]  0.0183         6   2.734         2   2.34         4   0.39 Liver & White Tkd
*GRETEL V FUEHRERHEIM                     F a  [    ]  0.0091         4   2.539         2   2.34         2   0.20
*NIXE II RHEINELBE                        F    [    ]  0.0152         5   2.051         1   1.56         4   0.49
*AXEL V FALKENREID                        M    [    ]  0.0152         5   2.051         1   1.56         4   0.49
 WINDSONGS SWEET AS CANDY                 F P  [    ]  0.0000         4   1.953         0   0.00         4   1.95
 WEINLAND'S MATINEE IDOL                  M A  [    ]  0.0000         4   1.953         0   0.00         4   1.95
 SWIFTS PAWNEE OF KAPOSIA                 F    [    ]  0.0000         4   1.953         0   0.00         4   1.95 Liver & White
 MIDGE V THALBERG                         F    [    ]  0.0000         3   1.953         3   1.95         0   0.00
 MACHTOLFF'S FLYING COLORS                M P  [    ]  0.0000         4   1.953         0   0.00         4   1.95 Liver & White
 KINGSWOOD'S BUFFY OF GEREMY              F P  [    ]  0.0000         4   1.953         0   0.00         4   1.95
 HOLLYHOF JASON V KRISTOF                 M P  [    ]  0.0000         4   1.953         0   0.00         4   1.95
 BIRDACRE'S MAGNUM                        M    [    ]  0.0000         4   1.953         0   0.00         4   1.95
 BIRDACRE'S EAST WIND II                  F    [    ]  0.0000         4   1.953         0   0.00         4   1.95
 REX V KRAWFORD                           M a  [    ]  0.0000         4   1.758         4   1.76         0   0.00
 MARKUS FREISING                          M K  [    ]  0.0000         8   1.758         8   1.76         0   0.00
 GRETCHEN V FUEHRERHEIM                   F a  [    ]  0.0000         4   1.758         4   1.76         0   0.00
 GERDA VD FORST BRICKWEDDE                F    [    ]  0.0000         8   1.758         8   1.76         0   0.00
 FLORA (SINGER)                           F    [    ]  0.0000         8   1.758         8   1.76         0   0.00
*FALK VD FORST BRICKWEDDE                 M    [    ]  0.0061         3   1.758         1   1.56         2   0.20
*CONJA V TELGENBUSH                       F    [    ]  0.0061         3   1.758         1   1.56         2   0.20
*CALLMAC'S FREDRICK MOESGAARD             M    [    ]  0.0061         3   1.758         1   1.56         2   0.20 WHIT & LIVER TKD
*CALLMAC'S BARON                          M    [    ]  0.0061         3   1.758         1   1.56         2   0.20 WHITE & LIVER TKD
 ALEX V HOLZGARTL                         M    [    ]  0.0000         8   1.758         8   1.76         0   0.00
*YUNGA WAR BRIDE                          F P  [    ]  0.0030         2   1.660         1   1.56         1   0.10
*STUTZ BECKUM                             M F  [    ]  0.0030         2   1.660         1   1.56         1   0.10 LVR TKD
*SCHU KIPP KERN                           F    [    ]  0.0030         2   1.660         1   1.56         1   0.10 LIVER TKD
*SCHMINKE VON SCHPECKELS                  F A  [    ]  0.0030         2   1.660         1   1.56         1   0.10 WHITE & LIVER TKD
 RUSTY V SCHWARENBERG                     M D  [    ]  0.0000        10   1.660        10   1.66         0   0.00 LIVER
*MUTUAL CONSERVATION                      M    [    ]  0.0030         2   1.660         1   1.56         1   0.10
*MOESGAARDS ALTA                          F    [    ]  0.0030         2   1.660         1   1.56         1   0.10 Liver Ticked
*MICHAEL DEL HOFF                         M    [    ]  0.0030         2   1.660         1   1.56         1   0.10 LIVER TKD
*LUX VON NIESTETAL                        M A  [    ]  0.0030         2   1.660         1   1.56         1   0.10 LIVER TKD
*KONIG VON GARDSBURG                      M    [    ]  0.0030         2   1.660         1   1.56         1   0.10 LIVER & WHITE TKD
*HEIDI SORGE V STETTLER                   F    [    ]  0.0030         2   1.660         1   1.56         1   0.10
*GRETCHEN V GREIF                         F f  [    ]  0.0030         2   1.660         1   1.56         1   0.10 liver
*FURSTENFELD'S BETTA                      F    [    ]  0.0030         2   1.660         1   1.56         1   0.10 LIVER & WHITE
*ERDENREICH DIE ZWEITE                    F b  [    ]  0.0030         2   1.660         1   1.56         1   0.10
*EBING V D FORST BRICKWEDDE               M    [    ]  0.0030         2   1.660         1   1.56         1   0.10
*DUKE JAGER VON STAUFFENBERG              M D  [    ]  0.0030         2   1.660         1   1.56         1   0.10 LIVER TKD
 UODIBAR'S BOSS MAN                       M F  [    ]  0.0000         1   1.563         0   0.00         1   1.56 WHT & LVR
 OUR LITTLE PAWNEE                        F    [    ]  0.0000         1   1.563         0   0.00         1   1.56
 KINGSWOOD WINDSONG                       M a  [    ]  0.0000         1   1.563         0   0.00         1   1.56
 JIMANDEE'S SARGENT PEPPER                M    [    ]  0.0000         1   1.563         0   0.00         1   1.56
 JIMANDEE'S KELLY JO                      F P  [    ]  0.0000         1   1.563         0   0.00         1   1.56
 INDEX V LINDENKREUZ                      M    [    ]  0.0000         1   1.563         0   0.00         1   1.56
 GERMANY NOAH V KINGSWOOD                 M a  [    ]  0.0000         1   1.563         0   0.00         1   1.56
 FRANDEE'S THE FONZ                       M P  [    ]  0.0000         1   1.563         0   0.00         1   1.56 Liver & White
 FRANDEE'S CAFE AU LAIT                   F    [    ]  0.0000         1   1.563         0   0.00         1   1.56 Liver Roan
 BUCK VON DER ERLENKLINGE                 M K  [    ]  0.0000         1   1.563         0   0.00         1   1.56
 ANKA VOM BICHTELWALD                     F    [    ]  0.0000         1   1.563         0   0.00         1   1.56
 ANJA V PREGELUFER                        F K  [    ]  0.0000         1   1.563         0   0.00         1   1.56
 ARTUS V HAESETAL                         M    [    ]  0.0000         6   1.562         6   1.56         0   0.00
 JOHANN V SCHWARENBERG                    M    [    ]  0.0000         5   1.367         5   1.37         0   0.00
 BETTINA V SCHWARENBERG                   F    [    ]  0.0000         4   1.367         4   1.37         0   0.00
 ADAM V FUEHRERHEIM                       M P  [    ]  0.0000         6   1.367         0   0.00         6   1.37 White & Liver Tkd
 SENTA V FUEHRERHEIM                      F a  [    ]  0.0000         2   1.172         2   1.17         0   0.00
 PHEASANT LANE TOMAHAWK                   M a  [    ]  0.0000         2   1.172         2   1.17         0   0.00
 MILANE'S CANDYMAN                        M P  [    ]  0.0000         2   1.172         0   0.00         2   1.17 Liver & White
 INGA'S ANGEL VON ENZSTRAND               F    [    ]  0.0000         2   1.172         0   0.00         2   1.17
 GRAF V LINDENKREUZ                       M K  [    ]  0.0000         2   1.172         0   0.00         2   1.17 Liver
*HEIDI                                    F    [    ]  0.0034         6   1.074         4   0.88         2   0.20
 SWIFTS LIGHT N LIVELY CD                 F P  [    ]  0.0000         4   0.977         0   0.00         4   0.98 Liver
 MACHTOLFF'S CHUKAR HILL PRIDE            F P  [    ]  0.0000         4   0.977         0   0.00         4   0.98 Liver & White
 HUNGERLITTER'S JUG O'PUNCH               M P  [    ]  0.0000         4   0.977         0   0.00         4   0.98 Liver & White
 FAUSTINA V SCHWARENBERG                  F    [    ]  0.0000         3   0.977         3   0.98         0   0.00
*VITO VD RADBACH                          M K  [    ]  0.0015         2   0.879         1   0.78         1   0.10
 THALBACH WALDWINKEL HANS                 M    [    ]  0.0000         4   0.879         4   0.88         0   0.00
 SCHNAPPS V WALDWINKEL                    M    [    ]  0.0000         4   0.879         4   0.88         0   0.00
*MARGA V BIRKENBAUM                       F    [    ]  0.0015         2   0.879         1   0.78         1   0.10
 KATRINKA                                 F    [    ]  0.0000         4   0.879         4   0.88         0   0.00
*KATJA V GOTTORP                          F    [    ]  0.0015         2   0.879         1   0.78         1   0.10
 FRITZ SCHWARENBERG                       M a  [    ]  0.0000         7   0.879         7   0.88         0   0.00 WHITE/LIVER/TICKED
*ARCO V BRAMAUTAL                         M K  [    ]  0.0015         2   0.879         1   0.78         1   0.10
 TIP TOP TIMMY                            M F  [    ]  0.0000         1   0.781         0   0.00         1   0.78 wht/lvr ticked
 SIEGLINDE OF LENAIR                      F    [    ]  0.0000         1   0.781         1   0.78         0   0.00
 SEYDELS WIDOLN                           M    [    ]  0.0000         1   0.781         0   0.00         1   0.78
 RIP V DANENHORST                         M    [    ]  0.0000         1   0.781         1   0.78         0   0.00
 QUELL POTTMES                            M K  [    ]  0.0000         1   0.781         0   0.00         1   0.78
 QUARTIER V D FORST BRICKWEDDE            F    [    ]  0.0000         1   0.781         1   0.78         0   0.00
 PHEASANT LANE DEBORAH                    F a  [    ]  0.0000         3   0.781         3   0.78         0   0.00
 MELA'S DELIGHT                           M    [    ]  0.0000         1   0.781         1   0.78         0   0.00
 MAJOR V S                                M    [    ]  0.0000         1   0.781         1   0.78         0   0.00
 LASSIE V MAN O'WAR                       F    [    ]  0.0000         1   0.781         1   0.78         0   0.00
 LADY V LINDENKREUZ                       F    [    ]  0.0000         1   0.781         0   0.00         1   0.78
 KARIN V GREIF                            F F  [    ]  0.0000         1   0.781         1   0.78         0   0.00
*JUCKER V BIRKENBACH                      M K  [    ]  0.0030         4   0.781         1   0.39         3   0.39
 INA V DOLLBERGEN                         F    [    ]  0.0000         1   0.781         1   0.78         0   0.00
 HEIDI V UFER WALD                        F F  [    ]  0.0000         1   0.781         0   0.00         1   0.78 lvr/wht ticked
 FREIA V ISELECK                          F    [    ]  0.0000         1   0.781         0   0.00         1   0.78
 FRANDEE'S CREME DE COCOA                 F    [    ]  0.0000         1   0.781         0   0.00         1   0.78
 DISTEL V NECKARTAL                       F    [    ]  0.0000         1   0.781         0   0.00         1   0.78
 BOW VIEW'S ROXY                          F    [    ]  0.0000         1   0.781         1   0.78         0   0.00
 BIRKO V GALGENACKER                      M K  [    ]  0.0000         1   0.781         1   0.78         0   0.00
 BESSIE V SCHLOSSWALL                     F    [    ]  0.0000         3   0.781         0   0.00         3   0.78
 BARON VD STOILZEN AU                     M I  [    ]  0.0000         1   0.781         0   0.00         1   0.78
 ANKE V ICHENHEIM                         F K  [    ]  0.0000         1   0.781         0   0.00         1   0.78
 AMOR VD BEEKE                            M K  [    ]  0.0000         1   0.781         1   0.78         0   0.00
 ADDA V WERTHERHOF                        F    [    ]  0.0000         1   0.781         1   0.78         0   0.00
 VICKI V SCHWARENBERG                     F    [    ]  0.0000         7   0.684         7   0.68         0   0.00 WHITE/LIVER/TICKED
 NORA V LAA                               F    [    ]  0.0000         4   0.684         4   0.68         0   0.00
 MARS V AMMERTAL                          M    [    ]  0.0000         7   0.684         7   0.68         0   0.00 LIVER/WHITE/TICKED
 MARKO V SCHAUMBERG                       M K  [    ]  0.0000         4   0.684         4   0.68         0   0.00
 LOTTE SUDWEST                            F    [    ]  0.0000         4   0.684         4   0.68         0   0.00
 LADY V SCHWARENBERG II                   F    [    ]  0.0000         4   0.684         4   0.68         0   0.00
 JUNO FREISING                            F    [    ]  0.0000         4   0.684         4   0.68         0   0.00
 GREIF V HERRNBAUMGARTEN                  M    [    ]  0.0000         4   0.684         4   0.68         0   0.00
 GATA V SCHWARENBERG                      F    [    ]  0.0000         5   0.684         5   0.68         0   0.00
 FURST V FUCHSPASS                        M K  [    ]  0.0000         4   0.684         4   0.68         0   0.00
 FLORA (BUDISCHOVSKY)                     F    [    ]  0.0000         4   0.684         4   0.68         0   0.00
 CORA VD FORST BRICKWEDDE                 F    [    ]  0.0000         4   0.684         4   0.68         0   0.00
 BLITZ V QUADEHUGEL                       M    [    ]  0.0000         4   0.684         4   0.68         0   0.00
 TESSA V FUEHRERHEIM                      F    [    ]  0.0000         4   0.586         0   0.00         4   0.59 Liver & White Tkd
 SHULTZ'S CANDY ROYAL                     F P  [    ]  0.0000         2   0.586         0   0.00         2   0.59 Liver Ticked
 PHEASANT LANE STORMALONG                 M a  [    ]  0.0000         2   0.586         2   0.59         0   0.00
 KAPOSIA'S KIPLING V ENZSTRAND            M P  [    ]  0.0000         2   0.586         0   0.00         2   0.59
 HALLA V BRAMAUTAL                        F K  [    ]  0.0000         2   0.586         2   0.59         0   0.00
 GRETCHENHOF LIGHTNING                    M P  [    ]  0.0000         2   0.586         0   0.00         2   0.59 Liver & White Tkd
 CALLMAC'S INGA V SCHULTZ                 F P  [    ]  0.0000         2   0.586         0   0.00         2   0.59
 AXEL VD GRANGER HEIDE                    M K  [    ]  0.0000         2   0.586         2   0.59         0   0.00
 ADEL V ASSEGRUND                         M K  [    ]  0.0000         2   0.586         2   0.59         0   0.00
 ADAM                                     M Z  [    ]  0.0000         4   0.586         0   0.00         4   0.59 Brown & White Tkd
 SOX V AMMERTAL                           F    [    ]  0.0000         3   0.488         3   0.49         0   0.00
 KRAUT V SCHWARENBERG                     M a  [    ]  0.0000         4   0.488         4   0.49         0   0.00
 FOUR WINDS GRETCHEN                      F a  [    ]  0.0000         4   0.488         4   0.49         0   0.00
 DUCHESS V WALDWINKEL                     F    [    ]  0.0000         4   0.488         4   0.49         0   0.00
 WINDY HILL PRINCE JAMES                  M F  [    ]  0.0000         1   0.391         0   0.00         1   0.39 liver & white
 VITA V HEGE-HAUS                         F    [    ]  0.0000         1   0.391         0   0.00         1   0.39
 TREF FRA ENGELBERT                       M    [    ]  0.0000         1   0.391         1   0.39         0   0.00
 TRAILWIND'S APACHE                       F    [    ]  0.0000         2   0.391         0   0.00         2   0.39 Liver & White
 TOSKA VD BEEKE                           F    [    ]  0.0000         1   0.391         1   0.39         0   0.00
 THEA V WASSERSCHLING                     F K  [    ]  0.0000         1   0.391         1   0.39         0   0.00
 SPOKEY V WASHINGTON                      M    [    ]  0.0000         1   0.391         1   0.39         0   0.00
 SEYDELS TATJA                            F    [    ]  0.0000         1   0.391         0   0.00         1   0.39
 SENTO V DOLLBERGEN                       F    [    ]  0.0000         1   0.391         1   0.39         0   0.00
 SENTA V HOHENBRUCK                       F    [    ]  0.0000         2   0.391         2   0.39         0   0.00
 ROGERS RANGER                            F    [    ]  0.0000         3   0.391         3   0.39         0   0.00
 REXANN V STOLZHAFEN                      F    [    ]  0.0000         1   0.391         0   0.00         1   0.39
 REX V WINDHAUSEN                         M    [    ]  0.0000         3   0.391         3   0.39         0   0.00
 RESI VD RADBACH                          F    [    ]  0.0000         1   0.391         1   0.39         0   0.00
 RAP V SCHWARENBERG                       M    [    ]  0.0000         3   0.391         3   0.39         0   0.00 LIVER/WHITE/TICKED
 POL V BLITZDORF                          M K  [    ]  0.0000         1   0.391         1   0.39         0   0.00
 PHEASANT LANE'S TOMAHAWK                 M F  [    ]  0.0000         1   0.391         1   0.39         0   0.00
 PATSY V SADDLER                          F    [    ]  0.0000         1   0.391         1   0.39         0   0.00
 PANTHER II MAUDERODE WESTERHOLT          M    [    ]  0.0000         1   0.391         1   0.39         0   0.00
 ORBYHEMS RIGO                            M    [    ]  0.0000         3   0.391         3   0.39         0   0.00
 MUTUAL NOWETA V RUSTYBURGH               F    [    ]  0.0000         1   0.391         1   0.39         0   0.00
 MAN O'WAR                                M    [    ]  0.0000         1   0.391         1   0.39         0   0.00
 KOBOLD MAUDERODE-WESTERHOLT              M K  [    ]  0.0000         4   0.391         4   0.39         0   0.00
 KAPOSIAS SHOSHONE MAIDEN CDX             F    [    ]  0.0000         2   0.391         0   0.00         2   0.39 Liver Tkd
 JIMMIES JOY KOZY                         F    [    ]  0.0000         1   0.391         0   0.00         1   0.39
 IOWA PRIDE                               F    [    ]  0.0000         1   0.391         1   0.39         0   0.00
 HAPPY                                    F    [    ]  0.0000         3   0.391         3   0.39         0   0.00
 GEMSE V D HEIDEHOHE                      F    [    ]  0.0000         1   0.391         1   0.39         0   0.00
 FREIDA V SCHOENWEIDE                     F a  [    ]  0.0000         1   0.391         1   0.39         0   0.00
 FIREHAWK OF KAPOSIA                      M P  [    ]  0.0000         2   0.391         0   0.00         2   0.39 Liver
 EVA V LINDENKREUZ                        F    [    ]  0.0000         1   0.391         0   0.00         1   0.39
 DURO V BRAMAUTAL                         M    [    ]  0.0000         1   0.391         1   0.39         0   0.00
 DUKE V JAGER                             M    [    ]  0.0000         1   0.391         0   0.00         1   0.39
 DORLE V PLESSTAL                         F    [    ]  0.0000         1   0.391         1   0.39         0   0.00
 DANENHORST'S BRIGHT TASSO                M    [    ]  0.0000         1   0.391         1   0.39         0   0.00
 CLEVE'S PATCHES                          F    [    ]  0.0000         1   0.391         1   0.39         0   0.00
 BURGEN VON GRABENBRUCH                   F P  [    ]  0.0000         2   0.391         0   0.00         2   0.39 Liver
 BROCK'S RUSTY                            F    [    ]  0.0000         1   0.391         1   0.39         0   0.00
 BOW VIEW'S REX                           M    [    ]  0.0000         1   0.391         1   0.39         0   0.00
 BLITZKREIG VON WELT MEISTER              M P  [    ]  0.0000         2   0.391         0   0.00         2   0.39 Liver & White Tkd
 BIENE V OPPENHEIM                        F    [    ]  0.0000         1   0.391         0   0.00         1   0.39
 BASKO V HELLENKAMP                       M K  [    ]  0.0000         1   0.391         0   0.00         1   0.39
 BASKO V FELDHOF                          M    [    ]  0.0000         1   0.391         1   0.39         0   0.00
 BARONESS V IRMA                          F    [    ]  0.0000         1   0.391         1   0.39         0   0.00
 ARKO V ALTEN AHLHORNER POSTHAUS          M    [    ]  0.0000         1   0.391         1   0.39         0   0.00
 ANDA V THIERSTENBERG                     F    [    ]  0.0000         1   0.391         0   0.00         1   0.39
 AMBOSS VD KONIGSZINNE                    M    [    ]  0.0000         1   0.391         0   0.00         1   0.39
 ALPHA VD AALAU                           F    [    ]  0.0000         1   0.391         1   0.39         0   0.00
 ADDA V PULVERDAMM                        F    [    ]  0.0000         3   0.391         0   0.00         3   0.39
*WEHRWOLF V WASSERSCHLING                 M    [    ]  0.0004         2   0.293         1   0.20         1   0.10
 VON ARCO GRIEFS TRINA                    F    [    ]  0.0000         2   0.293         0   0.00         2   0.29
 SHULTZ'S COFFEE ROYAL CD                 M P  [    ]  0.0000         2   0.293         0   0.00         2   0.29 Liver & White Tkd
 SENTA V LOISTAL                          F    [    ]  0.0000         3   0.293         3   0.29         0   0.00
 ROMA V LAA                               F    [    ]  0.0000         3   0.293         3   0.29         0   0.00
 PIERETTE ROGGENSTEIN                     F    [    ]  0.0000         2   0.293         2   0.29         0   0.00
 NINA V TORBOF                            F    [    ]  0.0000         3   0.293         3   0.29         0   0.00
 NERA V LAA                               M    [    ]  0.0000         3   0.293         3   0.29         0   0.00
 MORITZ V ALTEN POSTWEG                   M    [    ]  0.0000         2   0.293         2   0.29         0   0.00
 LUIS V HERRNBAUMGARTEN                   M    [    ]  0.0000         3   0.293         3   0.29         0   0.00
 KRAUTINA V STOLZENFELS                   F    [    ]  0.0000         2   0.293         2   0.29         0   0.00
 KASCHA V SCHLOSSGARTEN                   F K  [    ]  0.0000         3   0.293         3   0.29         0   0.00
 JUNOS V HEIDEBRINK                       M    [    ]  0.0000         2   0.293         2   0.29         0   0.00
 ISKO SUDWEST                             M    [    ]  0.0000         3   0.293         3   0.29         0   0.00
*IRIS V BIRKENBACH                        F    [    ]  0.0004         2   0.293         1   0.20         1   0.10
 HUMMEL SUDWEST                           F K  [    ]  0.0000         3   0.293         3   0.29         0   0.00
 HARRASGERN                               M    [    ]  0.0000         3   0.293         3   0.29         0   0.00
 GRETCHENHOF'S CHINOOK                    F P  [    ]  0.0000         2   0.293         0   0.00         2   0.29 Liver & White Tkd
 GRETCHENHOF THUNDERBOLT                  M    [    ]  0.0000         2   0.293         0   0.00         2   0.29 Liver & White Tkd
 FREYA V VEITSHOF                         F    [    ]  0.0000         3   0.293         3   0.29         0   0.00
